Professori visitatori
2023
Zeinab Akhlaghi
Assistant Professor Department of Mathematics and Computer Science Pure Mathematics University of Tehran (Tehran Polytechnic), Iran
7 Marzo – 7 Aprile 2023
Docente di riferimento: Silvio Dolfi
Visitatori di lungo periodo
Ospite | Affiliazione | Periodo dal | al | Invitante | |
Carmen Nunez | Universidad de Valladolid, spagna | 14/03/23 | 20/03/23 | ROBERTA FABBRI | |
Angelos Mantzaflaris | Inria Centre at University of Côte d'Azur | 27/10/23 | 02/11/23 | CARLOTTA GIANNELLI | |
Guglielmo Feltrin | Università di Udine | 28/05/23 | 04/06/23 | MARIA PATRIZIA PERA | |
Marteen Valentijn de Hoop | Rice University | 09/06/23 | 16/06/23 | ELISA FRANCINI | |
Galyna Livshyts | Georgia Institute of Technology. Atlanta | 25/06/23 | 02/07/23 | ANDREA COLESANTI | |
Burkhard Wilking | Universität Münster | 19/11/23 | 26/11/23 | LUIGI VERDIANI | |
Matias Vestberg | Uppsala Universitet | 28/06/23 | 06/07/23 | VINCENZO VESPRI | |
Zuzana Dosla | Faculty of Science, Masaryk University, Brno | 04/10/23 | 13/10/23 | SERENA MATUCCI | |
Alexander Karp | Teachers College, Columbia University | 18/01/23 | 28/01/23 | SAMUELE ANTONINI | |
Federico Capannoli | Leiden University | 09/10/23 | 20/10/23 | GIANMARCO BET | |
Twan Koperberg | Leiden University | 09/10/23 | 20/10/23 | GIANMARCO BET | |
Angel DEL RIO MATEOS | Universidad de Murcia (Spagna) | 20/11/23 | 01/12/23 | EMANUELE PACIFICI | |
Stacey Law | Emmanuel College, University of Cambridge | 19/03/23 | 01/04/23 | EUGENIO GIANNELLI | |
Attila Maróti | Rényi Alfréd Institute of Mathematics | 04/09/23 | 17/09/23 | FRANCESCO FUMAGALLI | |
Pavel Řehák | Brno University of Technology | 19/11/23 | 02/12/23 | SERENA MATUCCI | |
Michiaki Onodera | Tokyo Institute of Technology | 14/03/23 | 28/03/23 | ROLANDO MAGNANINI | |
Enrica Duchi | IRIF,Université de Paris Cité | 23/04/23 | 07/05/23 | LUCA FERRARI | |
Christoph Patricio Farrell | Weierstrass Institute for Applied Analysis and Stochastics | 26/11/23 | 10/12/23 | NELLA ROTUNDO | |
Zbyněk Šír | Charles University in Prague, Repubblica Ceca | 26/04/23 | 11/05/23 | CARLOTTA GIANNELLI | |
Fatima Mattiello-Francisco | Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) | 30/08/23 | 14/09/23 | PAOLO LOLLINI | |
Anupam Kumar Singh | IISER Pune (India) | 25/01/23 | 10/02/23 | SILVIO DOLFI | |
Eric Bonnetier | Institut Fourier, Università Grenoble-Alpes | 27/10/23 | 12/11/23 | ELISA FRANCINI | |
Antonio Prado | Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) | 04/09/23 | 22/09/23 | PAOLO LOLLINI | |
Eran Alouf | Hebrew University of Jerusalem (Israele) | 13/07/23 | 01/08/23 | ANTONGIULIO FORNASIERO | |
Alexandre Gaudilli`ere | Aix-Marseille University | 09/10/23 | 29/10/23 | GIANMARCO BET | |
Francesca Carlotta Chittaro | Laboratoire LIS - Université de Toulon | 08/05/23 | 01/06/23 | LAURA POGGIOLINI | |
Lorenzo Baldassari | Computational Applied Mathematics and Operations Research (CMOR) Department. Rice University, Huston, TX | 29/06/23 | 27/07/23 | SERGIO VESSELLA | |
Zeinab Akhlaghi | Amirkabir University Teheran (Teheran Polytechnic) | 10/03/23 | 10/04/23 | SILVIO DOLFI | |
Giuseppe Barbaro | Università di Roma La Sapienza | 16/04/23 | 17/05/23 | DANIELE ANGELLA | |
Hugo Maarten Verhelst | Delft University of Technology | 01/03/23 | 07/04/23 | CARLOTTA GIANNELLI | |
Luisa Andreis | Politecnico di Milano | 10/01/23 | 17/02/23 | GIANMARCO BET | |
Damiano Rossi | City University, London | 01/01/23 | 28/02/23 | SILVIO DOLFI | |
Josep Miquel MartÃnez MarÃn | Universitat de Valencia | 01/09/23 | 01/11/23 | CAROLINA VALLEJO RODRIGUEZ | |
Marzieh Kordi | Studentessa CdS Magistrale in Informatica | 22/02/23 | 31/05/23 | PAOLO LOLLINI | |
Hugo Laurent | ENS Paris-Saclay | 17/04/23 | 24/07/23 | LUIGI DE PASCALE | |
Lucia Sanus | Università di Valencia (Spagna) | 15/02/23 | 28/06/23 | EMANUELE PACIFICI | |
Pierluigi Benevieri | Departamento de Matematica, Universidade de Sao Paolo (Brasile) | 24/01/23 | 04/08/23 | MARIA PATRIZIA PERA | |
Lei Qin | Hunan University, Changsha, Hunan Province, P. R. China | 01/12/23 | 30/11/25 | ANDREA COLESANTI |
Visitatori di breve periodo
Nome Ospite | affiliazione | Permanenza dal | al | richiedente | ||
Lorenzo Tamellini | CNR IMATI (ISTITUTO DI MATEMATICA APPLICATA E TECNOLOGIE INFORMATICHE "E. MAGENES") | 10/01/23 | 11/01/23 | CARLOTTA GIANNELLI | ||
Sergio Conti | Università di Bonn | 23/01/23 | 24/01/23 | MATTEO FOCARDI | ||
Muhammad Sohaib Khalid | Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) | 14/02/23 | 15/02/23 | GIOVANNI PLACINI | ||
NICOLA GAROFALO | Universita di Padova | 09/11/23 | 10/11/23 | PAOLO SALANI | ||
Simone Verzellesi | Università di Trento | 16/11/23 | 17/11/23 | GIANMARCO GIOVANNARDI | ||
NICOLA GAROFALO | Università di Padova | 10/12/23 | 11/12/23 | PAOLO SALANI | ||
Luca Desiderio | Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche, Universita' di Parma | 24/01/23 | 26/01/23 | ALESSANDRA SESTINI | ||
Nathalie Sinclair | Faculty of Education, Simon Fraser University, Vancouver, Canada. | 16/03/23 | 18/03/23 | SAMUELE ANTONINI | ||
Joaquim Serra | ETH Zurich | 23/11/23 | 25/11/23 | DANIELE ANGELLA | ||
Giuseppina Terzo | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II | 15/02/23 | 18/02/23 | ANTONGIULIO FORNASIERO | ||
Benjamin Hennion | University Paris-Saclay (Orsay) | 03/04/23 | 06/04/23 | VALERIO MELANI | ||
Luisa Andreis | Politecnico di Milano | 19/04/23 | 22/04/23 | GIANMARCO BET | ||
Alejandro Gil Garcia | University of Hamburg (UHH) | 07/05/23 | 10/05/23 | DANIELE ANGELLA | ||
Benjamin Hennion | University Paris-Saclay (Orsay) | 29/05/23 | 01/06/23 | VALERIO MELANI | ||
Leo Margolis | Universidad Autonoma de Madrid | 11/06/23 | 14/06/23 | EUGENIO GIANNELLI | ||
Katarzyna Barbara, Wyczesany | Carnegie Mellon University | 22/06/23 | 25/06/23 | LUIGI DE PASCALE | ||
Hugo Maarten Verhelst | TU Delft, The Netherlands | 11/07/23 | 14/07/23 | CARLOTTA GIANNELLI | ||
KAZUHIRO ISHIGE | YUNIVERSITY OF TOKYO | 11/10/23 | 14/10/23 | PAOLO SALANI | ||
Qing LIU | OIST (Okinawa Institute of Science and Technology) | 16/11/23 | 19/11/23 | PAOLO SALANI | ||
Luisa Andreis | Politecnico di Milano | 19/11/23 | 22/11/23 | GIANMARCO BET | ||
Elia Bisi | Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik, Technische Universität Wien | 04/02/23 | 08/02/23 | GIANMARCO BET | ||
Vincenzo Mantova | University of Leeds | 17/04/23 | 21/04/23 | ANTONGIULIO FORNASIERO | ||
Riccardo Ghiloni | Dipartimento di Matematica, Università degli Studi di Trento | 22/05/23 | 26/05/23 | CATERINA STOPPATO | ||
Dario Beraldo | UCL - Londra | 28/05/23 | 01/06/23 | VALERIO MELANI | ||
Noelia Rizo Carrión | University of Valencia | 04/09/23 | 08/09/23 | CAROLINA VALLEJO RODRIGUEZ | ||
Dieter Kotschick | Ludwig-Maximilian-Universitaet Muenchen | 31/01/23 | 05/02/23 | GIOVANNI PLACINI | ||
Shigeru Sakaguchi | Tohoku University | 12/02/23 | 17/02/23 | ROLANDO MAGNANINI | ||
Caterina Zeppieri | Università di Muenster (Germania) | 14/05/23 | 19/05/23 | GIULIANO LAZZARONI | ||
Bashayer Majrashi | King Abdullah university for technology and science | 16/10/23 | 21/10/23 | VINCENZO VESPRI | ||
Lars Schroeder | Università di Twente | 16/11/23 | 21/11/23 | GIANMARCO BET |
Ultimo aggiornamento
07.01.2025